Carrera: Informatica C-V | Carrera: REFRIGERACION | Carrera: MECANICA | ||||||||
NUMERO | CALIFICACION | 30% | NUMERO | CALIFICACION | 30% | NUMERO | CALIFICACION | 30% | ||
1 | 76 | 22.8 | 1 | 65 | 19.5 | 1 | 46 | 13.8 | ||
2 | 60 | 18 | 2 | 16 | 4.8 | 2 | 35 | 10.5 | ||
3 | 75 | 22.5 | 3 | 55 | 16.5 | 3 | 25 | 7.5 | ||
4 | 85 | 25.5 | 4 | 75 | 22.5 | 4 | 16 | 4.8 | ||
5 | 20 | 6 | 5 | 26 | 7.8 | 5 | 70 | 21 | ||
6 | 75 | 22.5 | 6 | 31 | 9.3 | 6 | 52 | 15.6 | ||
7 | 45 | 13.5 | 7 | 17 | 5.1 | 7 | 47 | 14.1 | ||
8 | 70 | 21 | 8 | 52 | 15.6 | 8 | 44 | 13.2 | ||
9 | 75 | 22.5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 36 | 10.8 | ||
10 | 70 | 21 | 10 | 37 | 11.1 | 10 | 22 | 6.6 | ||
11 | 80 | 24 | 11 | 44 | 13.2 | 11 | 21 | 6.3 | ||
12 | 85 | 25.5 | 12 | 76 | 22.8 | 12 | 25 | 7.5 | ||
13 | 65 | 19.5 | 13 | 67 | 20.1 | 13 | 37 | 11.1 | ||
14 | 15 | 4.5 | 14 | 71 | 21.3 | 14 | 27 | 8.1 | ||
15 | 100 | 30 | 15 | 24 | 7.2 | 15 | 46 | 13.8 | ||
16 | 35 | 10.5 | 16 | 32 | 9.6 | 16 | 22 | 6.6 | ||
17 | 40 | 12 | 17 | 49 | 14.7 | 17 | 40 | 12 | ||
18 | 40 | 12 | 18 | 70 | 21 | 18 | 37 | 11.1 | ||
19 | 80 | 24 | 19 | 71 | 21.3 | 19 | 90 | 27 | ||
20 | 55 | 16.5 | 20 | 62 | 18.6 | 20 | 52 | 15.6 | ||
21 | 60 | 18 | 21 | 48 | 14.4 | 21 | 44 | 13.2 | ||
22 | 65 | 19.5 | 22 | 0 | 22 | 47 | 14.1 | |||
23 | 98 | 29.4 | 23 | 0 | 23 | 40 | 12 | |||
24 | 50 | 15 | 24 | 0 | 24 | 0 | ||||
Tu lugar ideal para aprender a realizar tus tareas de matemáticas
lunes, 16 de diciembre de 2013
Calificaciones finales del examen de matematicas.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario